新乡市卫生和计划生育委员会2017年部门决算公开
新乡市卫生和计划生育委员会
2017年度部门决算
二〇一八年九月
目 录
第一部分 新乡市卫生和计划生育委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新乡市卫生和计划生育委员会概况
一、部门职责
(一)贯彻执行党和国家、省关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策;组织拟定新乡市卫生和计划生育、中医药事业发展总体规划;监督实施卫生和计划生育技术标准和规范。协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障工作,统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,指导全市卫生和计划生育中长期规划和区域性规划的编制和实施;(二)负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实;根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,管理法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息;(三)负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施;组织开展相关监测、调查、评估和监督;负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测,为食源性疾病及食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持;(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施;指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度;(五)负责全市医疗机构和医疗服务全行业监督管理。监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准;会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,监督实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系;(六)负责组织协调推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议;参与制定医保(新型农村合作医疗)支付和结算政策,配合完善公立医院补偿机制,建设和谐医患关系;(七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,参与实施国家药品法典和国家基本药物目录,执行国家基本药物目录外河南省药品增补目录,组织实施基本药物、耗材和医疗器械采购、配送、使用的政策措施;指导基本药物药事管理工作;会同有关部门落实国家基本药物目录内和省增补目录内药品生产鼓励扶持政策建议,提出基本药物价格政策建议;(八)贯彻落实生育政策,组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施;组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷发生率;(九)完善建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助、促进计划生育家庭发展和应对计生家庭老龄化等制度机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策、计划生育利益导向政策衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施;(十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制,指导城镇社区各类经济组织和社会组织计划生育工作;(十一)组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设;加强全科医生等急需紧缺人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度;(十二)组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目,开展实验室生物安全监督管理工作;协同指导新乡卫生学校开展医学教育和计划生育教育,组织指导开展毕业后医学教育和继续医学教育;(十三)完善卫生和计划生育综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律、法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为;监督落实计划生育一票否决制;(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查;参与全市人口基础信息库建设;根据国家、省要求,组织卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作;(十五)指导制定全市中医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划与战略目标;(十六)指导全市干部保健工作,承办市委、市政府以及市保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。负责市保健对象重要医疗保健任务的协调和指导;(十七)承担市深化医药卫生体制改革领导小组、市政府艾滋病防治工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组的日常工作;(十八)承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
新乡市卫生和计划生育委员会有二级预算单位21个,本决算为汇总决算,纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下:
1.新乡市卫生和计划生育委员会本级
2.新乡市卫生监察大队
3.新乡市卫生计生监督局
4.新乡卫生学校
5.新乡市疾病预防控制中心
6.新乡市直机关医院
7.新乡市结核病防治所
8.新乡市医学会
9.新乡市职业病防治研究所
10.新乡市中心医院
11.新乡市第一人民医院
12. 新乡市第二人民医院
13.新乡市第三人民医院
14.新乡市妇幼保健院
15.新乡市中医院
16.新乡市传染病医院
17.新乡市“120”急救指挥中心
18.新乡市爱国卫生运动委员会办公室
19.新乡市红十字会
20.新乡市健康教育所
21.新乡市第四人民医院
22.新乡市人口和计划生育宣传技术中心
第二部分
2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
金额单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 20,495.72 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 238,733.51 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 41.43 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 10,367.54 |
六、其他收入 | 6 | 1,656.42 | 六、科学技术支出 | 33 | 58.80 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 2,099.15 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 247,029.45 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 9.94 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 36.10 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 72.52 | ||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 260,885.64 | 本年支出合计 | 50 | 259,714.92 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 353.52 | 结余分配 | 51 | 10,058.19 |
年初结转和结余 | 25 | 11,016.30 | 年末结转和结余 | 52 | 2,482.36 |
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 272,255.46 | 总计 | 54 | 272,255.46 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
金额单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 260,885.64 | 20,495.72 | 0.00 | 238,733.51 | 0.00 | 0.00 | 1,656.42 | ||
204 | 公共安全支出 | 41.43 | 41.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 41.43 | 41.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 41.43 | 41.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 3,603.21 | 3,560.03 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 3.19 | |
20503 | 职业教育 | 3,593.21 | 3,550.03 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 3.19 | |
2050302 | 中专教育 | 3,553.21 | 3,510.03 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 3.19 | |
2050305 | 高等职业教育 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20508 | 进修及培训 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050803 | 培训支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 56.76 | 56.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20604 | 技术研究与开发 | 38.10 | 38.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060402 | 应用技术研究与开发 | 18.22 | 18.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 19.89 | 19.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20609 | 科技重大项目 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060902 | 重点研发计划 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2069901 | 科技奖励 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,085.26 | 2,075.66 | 0.00 | 9.37 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,878.84 | 1,878.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 246.22 | 246.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 978.10 | 978.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 654.52 | 654.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 47.85 | 47.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 47.85 | 47.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20816 | 红十字事业 | 97.64 | 88.04 | 0.00 | 9.37 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | |
2081601 | 行政运行 | 78.27 | 78.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | |
2081699 | 其他红十字事业支出 | 19.37 | 10.00 | 0.00 | 9.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 60.93 | 60.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 60.93 | 60.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 255,066.67 | 14,729.97 | 0.00 | 238,684.14 | 0.00 | 0.00 | 1,652.56 | |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1,555.37 | 1,481.97 | 0.00 | 73.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100101 | 行政运行 | 945.12 | 945.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100102 | 一般行政管理事务 | 137.94 | 137.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 472.31 | 398.91 | 0.00 | 73.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21002 | 公立医院 | 245,216.91 | 5,941.51 | 0.00 | 237,637.54 | 0.00 | 0.00 | 1,637.85 | |
2100201 | 综合医院 | 220,191.54 | 2,640.48 | 0.00 | 216,280.96 | 0.00 | 0.00 | 1,270.10 | |
2100202 | 中医(民族)医院 | 4,980.57 | 39.75 | 0.00 | 4,777.89 | 0.00 | 0.00 | 162.93 | |
2100203 | 传染病医院 | 3,287.55 | 583.40 | 0.00 | 2,617.07 | 0.00 | 0.00 | 87.07 | |
2100206 | 妇产医院 | 14,234.29 | 154.92 | 0.00 | 13,961.61 | 0.00 | 0.00 | 117.76 | |
2100299 | 其他公立医院支出 | 2,522.96 | 2,522.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 356.45 | 356.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 356.45 | 356.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21004 | 公共卫生 | 7,061.61 | 6,080.50 | 0.00 | 971.20 | 0.00 | 0.00 | 9.91 | |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 4,245.48 | 3,352.67 | 0.00 | 887.91 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | |
2100402 | 卫生监督机构 | 1,074.19 | 1,074.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100405 | 应急救治机构 | 151.42 | 68.13 | 0.00 | 83.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 1,496.20 | 1,491.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 46.32 | 46.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21006 | 中医药 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 379.60 | 374.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | |
2100716 | 计划生育机构 | 320.90 | 320.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100717 | 计划生育服务 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 53.90 | 53.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 403.79 | 403.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 36.28 | 36.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 185.62 | 185.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 181.89 | 181.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 55.95 | 53.95 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 55.95 | 53.95 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 11.87 | 11.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 11.87 | 11.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 11.87 | 11.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 20.43 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | |
22999 | 其他支出 | 20.43 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | |
2299901 | 其他支出 | 20.43 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 259,714.92 | 246,502.78 | 13,212.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 41.43 | 0.00 | 41.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 41.43 | 0.00 | 41.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 41.43 | 0.00 | 41.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 10,367.54 | 2,365.92 | 8,001.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20503 | 职业教育 | 9,486.70 | 2,365.92 | 7,120.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050302 | 中专教育 | 9,486.70 | 2,365.92 | 7,120.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20508 | 进修及培训 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050803 | 培训支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 870.84 | 0.00 | 870.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050905 | 中等职业学校教学设施 | 870.84 | 0.00 | 870.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 58.80 | 12.70 | 46.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20602 | 基础研究 | 1.22 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060203 | 自然科学基金 | 1.22 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20604 | 技术研究与开发 | 37.17 | 12.70 | 24.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060402 | 应用技术研究与开发 | 25.68 | 10.00 | 15.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 11.49 | 2.70 | 8.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20605 | 科技条件与服务 | 1.74 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 1.74 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20609 | 科技重大项目 | 10.66 | 0.00 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060902 | 重点研发计划 | 10.66 | 0.00 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2069901 | 科技奖励 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,099.15 | 2,019.26 | 79.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,880.05 | 1,880.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 246.22 | 246.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 978.10 | 978.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 655.73 | 655.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 47.85 | 0.00 | 47.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 47.85 | 0.00 | 47.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20811 | 残疾人事业 | 1.21 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081104 | 残疾人康复 | 1.21 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20816 | 红十字事业 | 109.10 | 78.28 | 30.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081601 | 行政运行 | 78.28 | 78.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081699 | 其他红十字事业支出 | 30.82 | 0.00 | 30.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 60.93 | 60.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 60.93 | 60.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 247,029.45 | 242,069.53 | 4,959.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1,653.42 | 1,362.45 | 290.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100101 | 行政运行 | 952.47 | 952.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100102 | 一般行政管理事务 | 245.05 | 0.00 | 245.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 455.90 | 409.98 | 45.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21002 | 公立医院 | 236,221.79 | 234,699.11 | 1,522.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100201 | 综合医院 | 213,003.46 | 212,450.65 | 552.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100202 | 中医(民族)医院 | 4,865.43 | 4,865.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100203 | 传染病医院 | 3,620.23 | 3,620.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100206 | 妇产医院 | 11,870.13 | 11,870.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100299 | 其他公立医院支出 | 2,862.54 | 1,892.66 | 969.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 500.66 | 27.20 | 473.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 289.51 | 0.00 | 289.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 211.14 | 27.20 | 183.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21004 | 公共卫生 | 7,710.52 | 5,259.40 | 2,451.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 4,572.27 | 3,999.41 | 572.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100402 | 卫生监督机构 | 1,096.77 | 1,014.84 | 81.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100405 | 应急救治机构 | 200.29 | 200.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 14.36 | 0.00 | 14.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 1,780.51 | 5.00 | 1,775.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 46.32 | 39.86 | 6.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21006 | 中医药 | 7.54 | 0.00 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 7.54 | 0.00 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 472.03 | 328.08 | 143.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100716 | 计划生育机构 | 375.82 | 323.28 | 52.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100717 | 计划生育服务 | 35.15 | 4.80 | 30.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 61.06 | 0.00 | 61.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 403.79 | 393.29 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 36.28 | 36.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 185.62 | 185.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 181.89 | 171.39 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 59.71 | 0.00 | 59.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 59.71 | 0.00 | 59.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 9.94 | 0.00 | 9.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 9.94 | 0.00 | 9.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 9.94 | 0.00 | 9.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 36.10 | 0.00 | 36.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21303 | 水利 | 25.11 | 0.00 | 25.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130335 | 农村人畜饮水 | 25.11 | 0.00 | 25.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 10.99 | 0.00 | 10.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 10.99 | 0.00 | 10.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 72.52 | 35.38 | 37.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 37.14 | 0.00 | 37.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 37.14 | 0.00 | 37.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22999 | 其他支出 | 35.38 | 35.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2299901 | 其他支出 | 35.38 | 35.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
金额单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 20,495.72 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 41.43 | 41.43 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 32 | 10,316.72 | 10,316.72 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 58.80 | 58.80 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 2,078.08 | 2,078.08 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 16,433.24 | 16,433.24 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 9.94 | 0.00 | 9.94 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 36.10 | 36.10 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 57.14 | 20.00 | 37.14 | |||
本年收入合计 | 22 | 20,495.72 | 本年支出合计 | 49 | 29,031.45 | 28,984.37 | 47.08 | |
