新乡市金融工作局2019年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开情况
2019年,我局主动公开信息15次。取消小额贷款公司试点资格的公示8次,新乡日报第六版“金融周刊和政府门户网站同步公示7次,政府门户网站单独公示1次;注销担保公司《融资性担保机构经营许可证》4次,新乡日报第六版“金融周刊和政府门户网站同步公示4次;融资性担保公司2018年度行业年审市级复核名单公示1次,新乡日报第六版“金融周刊和政府门户网站同步公示;小额贷款公司2018年度行业年审拟上报名单公示1次,新乡日报第六版“金融周刊和政府门户网站同步公示;非持牌住房置业担保公司和车贷担保公司等机构实施登记公告1次,新乡日报第六版“金融周刊和政府门户网站同步公示。
(二)依申请公开办理情况
2019年我局未收到信息公开申请。
(三)政府信息资源的规范化、标准化管理情况
我局对政府信息公开的范围、内容、形式、制度等做了进一步的明确。主动公开行政机关职责、内设机构和职权目录以及调整、变动情况。及时公开我局依法行政等方面的基本情况,做到常规性工作定期公开,临时性工作随时公开,固定性工作长期公开。
(四)政府信息公开平台建设情况
我局目前信息公开平台建设工作主要依托市新乡市人民政府官方网站“金融服务”专题专栏和《新乡日版》第六版“金融周刊”。我局自有微信公众号“新乡金融”用于政策宣传工作。
(五)政府信息公开监督保障及教育培训情况
我局高度重视政府信息公开工作,明确一名分管副处级领导负责本单位政务公开的日常工作,包括公开、更新本单位政务信息,对拟公开的政务信息进行保密审查。形成“分管副局长—综合科负责人—供稿科室负责人—信息发布操作员”四级审核机制。2019年多次组织保密知识培训和信息平台操作和维护培训,确保公开信息合规合法,准确及时。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 19 | 0 | 15 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | ||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | ||||||||||||||
五、存在的主要问题及改进情况
我局2019年初刚刚成立,对信息公开工作缺乏经验和准备。因为三定方案和人力、财力限制,尚未设置信息公开专门科室,信息公开工作暂由局办公室负责。下一步要主动向其他市直部门取经学习,进一步完善机制,配齐硬件,提高技能。
六、其他需要报告的事项
无
豫公网安备41070202000236号