市政府部门2023年9月份报送信息采用量排名
<
| 序号 | 部门 | 总采用 | 总上报 | 采用率 |
| 1 | 平原示范区 | 12 | 22 | 54.55% |
| 2 | 高新区 | 10 | 13 | 76.92% |
| 3 | 市生态环境局 | 10 | 11 | 90.91% |
| 4 | 市政务服务和大数据管理局 | 10 | 10 | 100.00% |
| 5 | 市农业农村局 | 9 | 12 | 75.00% |
| 6 | 市审计局 | 8 | 10 | 80.00% |
| 7 | 市司法局 | 8 | 9 | 88.89% |
| 8 | 市民政局 | 7 | 20 | 35.00% |
| 9 | 市国动办 | 7 | 9 | 77.78% |
| 10 | 市工信局 | 6 | 8 | 75.00% |
| 11 | 市林业局 | 5 | 8 | 62.50% |
| 12 | 市住建局 | 5 | 5 | 100.00% |
| 13 | 市商务局 | 4 | 6 | 66.67% |
| 14 | 市交通运输局 | 4 | 4 | 100.00% |
| 15 | 市市场监督管理局 | 4 | 4 | 100.00% |
| 16 | 市退役军人事务局 | 3 | 4 | 75.00% |
| 17 | 市城管局 | 3 | 4 | 75.00% |
| 18 | 市自然资源和规划局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 19 | 市人社局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 20 | 市金融工作局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 21 | 市卫健委 | 3 | 3 | 100.00% |
| 22 | 市乡村振兴局 | 2 | 4 | 50.00% |
| 23 | 市教育局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 24 | 市文化广电和外事旅游局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 25 | 市粮食和物资储备局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 26 | 市信访局 | 1 | 2 | 50.00% |
| 27 | 市统计局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 28 | 市公安局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 29 | 市水利局 | 0 | 0 | 0% |
| 30 | 市民族宗教事务局 | 0 | 0 | 0% |
| 31 | 市科技局 | 0 | 0 | 0% |
| 32 | 市医疗保障局 | 0 | 0 | 0% |
| 33 | 经开区 | 0 | 0 | 0% |
| 34 | 市应急管理局 | 0 | 0 | 0% |
| 35 | 市体育局 | 0 | 0 | 0% |
| 36 | 市财政局 | 0 | 0 | 0% |
| 37 | 市发改委 | 0 | 0 | 0% |
豫公网安备41070202000236号