市政府部门2023年7月份报送信息采用量排名
<
| 市政府部门2023年7月份报送信息采用量排名 | ||||
| 序号 | 部门 | 采用数量 | 总报送数量 | 采用率 |
| 1 | 市财政局 | 38 | 38 | 100.00% |
| 2 | 市农业农村局 | 36 | 43 | 83.72% |
| 3 | 市工信局 | 28 | 28 | 100.00% |
| 4 | 市市场监督管理局 | 21 | 25 | 84.00% |
| 5 | 市人社局 | 12 | 12 | 100.00% |
| 6 | 市交通运输局 | 11 | 12 | 91.67% |
| 7 | 市发改委 | 10 | 10 | 100.00% |
| 8 | 市民政局 | 7 | 13 | 53.85% |
| 9 | 市国动办 | 7 | 12 | 58.33% |
| 10 | 市审计局 | 5 | 10 | 50.00% |
| 11 | 市资源规划局 | 4 | 7 | 57.14% |
| 12 | 经开区 | 4 | 5 | 80.00% |
| 13 | 市政务大数据局 | 4 | 4 | 100.00% |
| 14 | 市司法局 | 3 | 4 | 75.00% |
| 15 | 市住建局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 16 | 市粮食局 | 2 | 7 | 28.57% |
| 17 | 高新区 | 2 | 7 | 28.57% |
| 18 | 市林业局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 19 | 市生态环境局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 20 | 市文旅局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 21 | 市科技局 | 0 | 0 | 0.00% |
| 22 | 市金融局 | 0 | 1 | 0.00% |
| 23 | 市卫健委 | 0 | 1 | 0.00% |
| 24 | 市乡村振兴局 | 0 | 1 | 0.00% |
| 25 | 市教育局 | 0 | 0 | 0% |
| 26 | 市水利局 | 0 | 0 | 0% |
| 27 | 市民宗局 | 0 | 0 | 0% |
| 28 | 市退役军人局 | 0 | 0 | 0% |
| 29 | 市城管局 | 0 | 0 | 0% |
| 30 | 市医疗保障局 | 0 | 0 | 0% |
| 31 | 市应急管理局 | 0 | 0 | 0% |
| 32 | 市信访局 | 0 | 0 | 0% |
| 33 | 市商务局 | 0 | 0 | 0% |
| 34 | 市体育局 | 0 | 0 | 0% |
| 35 | 市统计局 | 0 | 0 | 0% |
| 36 | 市公安局 | 0 | 0 | 0% |
| 37 | 平原示范区 | 0 | 0 | 0% |
豫公网安备41070202000236号