新乡市政府门户网站2017年度工作报表
政府网站工作年度报表![]() | |||
(2017年度) | |||
填报单位:新乡市人民政府信息中心 | |||
网站名称 | 新乡市人民政府 | ||
首页网址 | http://www.xinxiang.gov.cn/ | ||
主办单位 | 新乡市人民政府办公室 | ||
网站类型 | 政府门户网站 | ||
政府网站标识码 | 4107000040 | ||
ICP备案号 | 豫ICP备05027336号 | 公安机关备案号 | 41070202000236 |
独立用户访问总量(单位:个) | 50500 | ||
网站总访问量 (单位:次) |
124500 | ||
信息发布 (单位:条) |
总数 | 22741 | |
概况类信息更新量 | 40 | ||
政务动态信息更新量 | 9022 | ||
信息公开目录信息更新量 | 13679 | ||
专栏专题 (单位:个) |
维护数量 | 8 | |
新开设数量 | 6 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 | 15 |
(单位:条) | |||
解读材料数量 | 15 | ||
(单位:条) | |||
解读产品数量 | 15 | ||
(单位:个) | |||
媒体评论文章数量 | 0 | ||
(单位:篇) | |||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) |
30 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
注册用户数 | 3162 | ||
(单位:个) | |||
政务服务事项数量 | 712 | ||
(单位:项) | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 712 | ||
办件量 (单位:件) |
总数 | 46128 | |
自然人办件量 | 37128 | ||
法人办件量 | 9000 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) |
4601 | |
办结留言数量 (单位:条) |
4380 | ||
平均办理时间 (单位:天) |
7 | ||
公开答复数量 (单位:条) |
84 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) |
4 | |
收到意见数量 (单位:条) |
120 | ||
公布调查结果期数(单位:期) | 4 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) |
38 | |
网民留言数量 (单位:条) |
0 | ||
答复网民提问数量(单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | 否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) |
6 | |
发现问题数量 (单位:个) |
60 | ||
问题整改数量 (单位:个) |
50 | ||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||
是否开展应急演练 | 是 | ||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
微博 | 名称 | 新乡发布 | |
信息发布量 | 260 | ||
(单位:条) | |||
关注量 | 158 | ||
(单位:个) | |||
微信 | 名称 | 新乡政务服务 | |
信息发布量 | 50 | ||
(单位:条) | |||
订阅数 | 620 | ||
(单位:个) | |||
其他 | 移动手机APP | ||
创新发展 |
多语言版本 无障碍浏览 | ||
□其他__________________________________ | |||
单位负责人:邱兵 审核人:郭光焰 填报人:马创世 | |||
联系电话:0373-3696062 填报日期:2018年1月29日 | |||
备注: |