2025年上半年新乡市主要经济指标表
| 指标名称 | 总量(亿元、元、亿千瓦时) | 增速(%) |
| 地区生产总值 | 1712.92 | 4 |
| 规模以上工业增加值 | - | 7.7 |
| *规模以上工业营业收入(1-5月) | - | 2.7 |
| *规模以上工业利润总额(1-5月) | - | 3.5 |
| 固定资产投资 | - | 1.7 |
| 房地产开发投资 | - | -10.4 |
| 社会消费品零售总额 | 718.67 | 6.2 |
| 一般公共预算收入 | 124.41 | -5.5 |
| 税收收入 | 81.22 | -1.3 |
| 一般公共预算支出 | 226.29 | -3.7 |
| 金融机构存款余额 | 6046.81 | 10.1 |
| 金融机构贷款余额 | 3920.21 | 7.2 |
| 居民人均可支配收入 | 15178 | 4.2 |
| 全社会用电量 | 153.71 | 0.4 |
| 工业用电量 | 87.62 | -0.5 |
豫公网安备41070202000236号