2025年前三季度新乡市主要经济指标表
2025年三季度新乡市主要经济指标表
| 指标名称 | 总量(亿元、元、亿千瓦时) | 增速(%) |
| 地区生产总值 | 2664.76 | 3 |
| 规模以上工业增加值 | - | 7.5 |
| *规模以上工业营业收入(1-8月) | - | 3.4 |
| *规模以上工业利润总额(1-8月) | - | 14.2 |
| 固定资产投资 | - | -1.5 |
| 房地产开发投资 | - | -8 |
| 社会消费品零售总额 | 1067.07 | 4.6 |
| 一般公共预算收入 | 167.09 | -7.3 |
| 税收收入 | 116.63 | -0.9 |
| 一般公共预算支出 | 331.68 | -3.1 |
| 金融机构存款余额 | 6108.73 | 10.2 |
| 金融机构贷款余额 | 3945.74 | 6.5 |
| 居民人均可支配收入 | 23146 | 3.9 |
| 全社会用电量 | 247.98 | 4.2 |
| 工业用电量 | 135.43 | 1.1 |
豫公网安备41070202000236号