2025年1-3月份新乡市主要经济指标表
| 2025年1-3月份新乡市主要经济指标表 | |||
| 指标名称 | |||
| 新乡市 | 新乡市 | ||
| 地区生产总值 | 826.88 | 5.1 | |
| 规模以上工业增加值 | - | 8.6 | |
| *规模以上工业营业收入 | - | 3.7 | |
| *规模以上工业利润总额 | - | 14.0 | |
| 固定资产投资 | - | 6.8 | |
| 工业投资 | - | 28.2 | |
| 房地产开发投资 | - | -4.5 | |
| 社会消费品零售总额 | 378.25 | 6.7 | |
| 一般公共预算收入 | 66.76 | -8.6 | |
| 税收收入 | 43.99 | -2.8 | |
| 一般公共预算支出 | 122.01 | -4.7 | |
| 金融机构存款余额 | 6016.42 | 9.0 | |
| 金融机构贷款余额 | 3884.97 | 7.4 | |
| 居民人均可支配收入(2024) | 31929 | 5.3 | |
| 全社会用电量 | 75.86 | -1.6 | |
| 工业用电量 | 42.77 | -1.9 | |
豫公网安备41070202000236号