2023年新乡市上半年主要经济指标表
| 2023年新乡市上半年主要经济指标表 | ||
| 亿元、元、亿千瓦时、% | ||
| 指标名称 | 上半年 | |
| 总量 | 增速 | |
| 地区生产总值 | 1680.12 | 0.2 |
| 规模以上工业增加值 | - | -3.0 |
| 规模以上工业营业收入 | - | - |
| 规模以上工业利润总额 | - | - |
| 固定资产投资 | - | -27.5 |
| 工业投资 | - | -46.9 |
| 房地产开发投资 | - | -26.0 |
| 社会消费品零售总额 | 537.25 | 5.4 |
| 一般公共预算收入 | 131.36 | 6.5 |
| 税收收入 | 89.67 | 11.9 |
| 一般公共预算支出 | 241.43 | 2.7 |
| 金融机构存款余额 | 5084.97 | 13.1 |
| 金融机构贷款余额 | 3259.28 | 13.7 |
| 居民人均可支配收入 | 13817 | 5.3 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 19449 | 4.1 |
| 农村居民人均可支配收入 | 8306 | 6.6 |
| 全社会用电量 | 146.11 | 2.7 |
| 工业用电量 | 89.11 | 3.3 |
豫公网安备41070202000236号