2023年新乡市前三季度主要经济指标表
| 2023年新乡市前三季度主要经济指标表 | ||
| 亿元、元、亿千瓦时、% | ||
| 指标名称 | 前三季度 | |
| 总量 | 增速 | |
| 地区生产总值 | 2564.76 | 1.1 |
| 规模以上工业增加值 | - | 0.1 |
| 规模以上工业营业收入 | - | -3.5 |
| 规模以上工业利润总额 | - | -7.4 |
| 固定资产投资 | - | -5.4 |
| 工业投资 | - | -19.5 |
| 房地产开发投资 | - | -14.9 |
| 社会消费品零售总额 | 807.04 | 3.7 |
| 一般公共预算收入 | 179.36 | 5.2 |
| 税收收入 | 125.13 | 7.8 |
| 一般公共预算支出 | 353.57 | 1.5 |
| 金融机构存款余额 | 5152.58 | 11.2 |
| 金融机构贷款余额 | 3313.35 | 12.8 |
| 居民人均可支配收入 | 21190 | 5.0 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 28870 | 4.0 |
| 农村居民人均可支配收入 | 13707 | 6.1 |
| 全社会用电量 | 227.87 | 4.1 |
| 工业用电量 | 133.44 | 2.7 |
豫公网安备41070202000236号