2023年新乡市全年主要经济指标表
| 2023年1-12月新乡市主要经济指标表 | |||
| 指标名称 | 总量(亿元,亿千瓦时) | 增速(%) | |
| 新乡市 | 新乡市 | ||
| 地区生产总值 | 3347.65 | 1.5 | |
| 规模以上工业增加值 | - | 1.0 | |
| 规模以上工业营业收入 | - | -2.6 | |
| 规模以上工业利润总额 | - | -18.8 | |
| 固定资产投资 | - | -5.4 | |
| 工业投资 | - | -19.6 | |
| 房地产开发投资 | - | -12.7 | |
| 社会消费品零售总额 | 1130.32 | 4.9 | |
| 一般公共预算收入 | 241.51 | 6.4 | |
| 税收收入 | 160.05 | 5.7 | |
| 一般公共预算支出 | 489.62 | 2.6 | |
| 金融机构存款余额 | 5120.26 | 8.8 | |
| 金融机构贷款余额 | 3368.80 | 11.9 | |
| 全社会用电量 | 298.00 | 5.1 | |
| 工业用电量 | 174.70 | 3.5 | |
豫公网安备41070202000236号